Cema-Förderkopfrolle mit Xt-Buchse
Unsere Förderrollen wurden in den letzten 34 Jahren in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt exportiert und wir verfüge
Basisinformation
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenbehandlung | Malerei |
Motorentyp | Frequenzsteuermotor |
Installation | Horizontal |
Zertifikat | CE, ISO, BV, SGS, IKA usw |
Ja | 250–1600 mm |
Länge | 300–3500 mm |
Rohrmaterial | S235jr |
Schaftmaterial | Tiefgezogener Stahl C45 (DIN) |
Lager | wie gewünscht |
Siegel | Labyrinthdichtung, Nylon 6 |
Wasser- und Staubdichtigkeitsprüfung | Verfügbar |
Lebensdauer | Mehr als 50.000 Stunden |
Transportpaket | Hölzerne Verpackungskiste, Begasung vor dem Laden |
Spezifikation | GB, ISO, Cema, DIN, JIS usw |
Warenzeichen | Juxin |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431390000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Unsere Förderrollen wurden in den letzten 34 Jahren in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt exportiert. Wir verfügen über professionelle Ingenieure, die alle über umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen. Wir können die Waren unabhängig entwerfen.Standard: GB, ISO, CEMA, DIN, JIS usw
Produktionskapazität: Wie üblich 5000 Stück/Woche, aber dringende Bestellungen sind akzeptabel
Zertifikat: CE, ISO, BV, SGS, IKA usw
Vorteil:
Die Lebensdauer: Mehr als 30.000 Stunden
Muster zum Testen sind verfügbar.
Die entspannteren Zahlungsbedingungen
Detaillierte Merkmale der Förderrollenrolle:
1. Rollenleiträder mit einem Durchmesser von 50 bis 219 mm und einer Länge von 190 bis 3400 mm, die in der Stahlindustrie, im Hafen, im Steinkohlenbergbau, in der Energieindustrie, in der Zementindustrie usw. eingesetzt werden
2. Rohr: Q235
3. Schaft: 45# STAHL
5. Lager: Ein- und zweireihiges Rillenkugellager 2RZ und 2Z mit C3-Spiel.
6. Dichtungen: Fett zurückhaltende innere Dichtung mit mehrstufigem Labyrinth und Rückhaltekappe mit außenliegender reibender Schleuderdichtung.
7. Schmierung: Fett ist Lithiumseifenfett mit Rostschutzmitteln.
8. Schweißen: Mischgas-Schutzlichtbogen-Schweißende
9. Lackierung: Gewöhnliche Lackierung, feuerverzinkte Lackierung, elektrisch statisches Spritzlackieren, Backlackierung
Darüber hinaus können wir die Rollen und Umlenkrollen nach den Anforderungen des Käufers herstellen
Standard Außendurchmesser | Standard Innendurchmesser | Längenumfang (mm) | Lagertyp (Min.-Max.) | |
mm | In | mm | ||
89 | 3 1/3 | 60/50 | 170-3400 | 204 |
102 | 4 | 76 | 170-3400 | 204 205 |
108 | 4 1/4 | 89/76/60 | 170-3400 | 204 205 |
114 | 4 1/2 | 89/76 | 170-3400 | 204 205 |
127 | 5 | 89 | 170-3400 | 204 205 |
133 | 5 1/4 | 89/70/63,5 | 170-3400 | 204 205 |
140 | 5 1/2 | 89 | 170-3400 | 204 205 |
152 | 6 | 108/76 | 170-3400 | 204 205 206 305 306 |
159 | 6 1/4 | 108 | 170-3400 | 204 205 206 305 306 |
194 | 7 5/8 | 159/133 | 170-3400 | 205 206 207 305 306 307 308 |
An uns senden