China Hersteller von industriell geschmiedeten Bauteilen für Außen- und Außenwellen
Über die Fabrik Mit mehr als 18 Jahren Geschichte sind wir ein professioneller Hersteller von gesenkgeschmiedeten Produk
Basisinformation
Modell Nr. | 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 |
Zugfestigkeit | gemäß jeder Form |
Tonhöhe | gemäß jeder Form |
Farbe | Einfarbig |
Verfahren | Wärmebehandlung |
Funktion | Übertragung |
Zertifikat | SGS- und ISO-Standard |
Anwendung | Beschichten, Sprühen, Bergbau, Schlachtung, Montage |
Versandart | per Flugzeug, Schiff, Bahn oder Express |
F&E-Kapazität | OEM, ODM |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 40Cr, 42CrMo oder 20CrMnTi |
Warenzeichen | RUITAI |
Herkunft | China |
HS-Code | 7315 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Über FabrikMit einer mehr als 18-jährigen Geschichte sind wir ein professioneller Hersteller von gesenkgeschmiedeten Produkten wie geschmiedeten Ketten (X348 X458 X658 X678 X678, XT160) und Antriebskette (X348, X458, X678) usw. Standardkettenformen. Darüber hinaus können wir nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster auch spezielle Gliederketten, Drücker, Stifte und Platten entsprechend den individuellen Anforderungen der Kunden herstellen.
Produktbeschreibung
1) Material: Legierter Stahl, 40Cr, 42CrMo usw. 2) Typen: 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 usw. (Oder gemäß Ihrer Zeichnung)3) Prozess: Formen → Schmieden → Polieren und Strahlen → Feinbearbeitung → Wärmebehandlung → Strahlen → Prüfen und Testen → Verpacken
Produkt Show
Technische Daten
Modell | Tonhöhe | Abmessungen | Seitliche Ecke | Standardgemessene Länge (mm) | Gemessene Menge | Zugfestigkeit (KN) | Gewicht (kg/m) | |||||
A | F | G | J | K | S | |||||||
80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
X348 | 76,6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050,5/3095,2 | 40 | 110 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 210 | 5.2 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47,8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 318 | 11.5 |
X658 | 153,2 | 55,6 | 35 | 16 | 16 | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 210 | 4 |
X678 | 153,2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9.5 |
678 | 153,2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9.5 |
698 | 153,2 | 95,25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055,1/3082,8 | 20 | 515 | 17 |
998 | 229,4 | 95,25 | 67,5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
9118 | 229,4 | 123,8 | 76,2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
S348 | 76,6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050,5/3095,2 | 40 | 110 | 3.2 |
S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 210 | 5.2 |
S678 | 153,2 | 69,8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9.5 |
S698 | 153,2 | 73 | 68,3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055,1/3082,8 | 20 | 515 | 17 |
S9118 | 229,4 | 98,4 | 77,8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
F100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 2991,3/3018,3 | 30 | 210 | 5.2 |
F160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 7 | 3190,7/3219,5 | 20 | 318 | 10.3 |
Produkte und Prüfgeräte
Produktanwendung
Verpackung und Lieferung
Warum uns wählen?
1. Wir sind seit über 15 Jahren in der Kettenindustrie tätig und verfügen über umfangreiche Markterfahrung. Wir verbessern ständig die Produktionstechniken. Alle Produkte haben eine längere Lebensdauer und haben den Markttest bestanden.2. Wir können die richtigen Ketten mit hochwertigem Material, guter Abriebfestigkeit, guter Korrosion, hoher Festigkeit usw. gemäß Ihren Anforderungen oder der Kettenanwendung entwerfen.3. Wir sind der Kettenhersteller; Sie können das Produkt direkt bei uns zu einem niedrigen Preis und hoher Qualität kaufen.4. Wir verfügen über ein professionelles Team für den internationalen Handel, das über umfangreiche Erfahrungen verfügt und immer bereit ist, Probleme für Kunden zu lösen. Sie müssen sich also keine Sorgen machen.5. Wir haben den langfristig kooperativen Spediteur, der uns die niedrigsten Frachtkosten bieten kann. Und es kann Ihnen helfen, Fracht zu sparen. Darüber hinaus entwerfen wir für den FCL die Pakete entsprechend den Containergrößen mit der größten Kapazität, um die Versandkosten für uns beide zu sparen.
An uns senden