Maßgeschneiderte Förderbandrolle mit hoher Verschleißfestigkeit, feuerfester Kopf, Keramikgummi-Antriebsende, Stupsbiegung, diamantgerillte, bremsende, nicht angetriebene Trommelrolle
Übersicht Produktbeschreibung Riemenscheibe, Förderriemenscheibe, Trommelriemenscheibe, Antriebsriemenscheibe, Umlenkrie
Basisinformation
Modell Nr. | Rolle |
Material | Stahl |
Anwendung | Chemische Industrie, Getreidetransport, Bergbautransport, Kraftwerk |
Struktur | Bandförderer |
Schweißen | Kohlendioxid-Schutzgas-Lichtbogenschweißgerät |
Lagerband | SKF FAG NSK NTN Hrb usw. |
Oberfläche | Glatter, diamantgerillter Belag, Fischgrätenmuster |
Farbe | Verfügbar |
Zertifikat | ISO9001 SGS |
Transportpaket | Verpackung von Holzkisten und Paletten |
Spezifikation | Maßgeschneiderte Größe |
Warenzeichen | Dauerhaftes Rollen |
Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 84313900 |
Produktionskapazität | 5000/Jahr |
Produktbeschreibung
Riemenscheibe, Förderrolle, Trommelrolle, Antriebsrolle, Umlenkrolle, Umlenkrolle, Kopfrolle, Umlenkrolle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Bandförderern und wird häufig im Bergbau, in der Metallurgie, in der chemischen Industrie, in der Kohle-, Baustoff- und Elektroindustrie eingesetzt Energie, Getreide, Transport und andere Sektoren.1. Stabiler Betrieb, zuverlässige Qualität und geringerer Wartungsaufwand;2. Weniger Bewegung in Längsrichtung, sanfte Drehung, verlängert die Lebensdauer;3. Für den Kunden stehen verschiedene Lagergehäuse und Dichtungsstrukturen zur Auswahl;4. Multipass-Labyrinthdichtung, die das Eindringen von gemischtem Schmutz und Wasser verhindert;5. Herstellung aus Stahlrohr speziell für hochpräzise Rollen, um eine starke Belastung, geringes Rütteln und weniger Lärm zu gewährleisten.6. Lager: SKF/NSK/FAG/HRBDetaillierte FotosProduktparameter
Glänzend | Gummioberfläche | |||||||
B | Wirkung | Erlauben | D | Lager | Trägheitsmoment | Gewicht | Rotationsträgheit | Gewicht |
mm | Drehmoment | Gemeinsame Kraft | mm | Modell | ||||
kN m3 | kN | kg m3 | kg | kg m3 | kg | |||
500 | 2.7 | 49 | 500 | 1316 | 5 | 250 | 6 | 264 |
650 | 3.5 | 40 | 6.5 | 280 | 7.8 | 298 | ||
4.1 | 630 | 16.3 | 324 | 18.5 | 347 | |||
6.3 | 59 | 500 | 3520 | 7.8 | 432 | 9.8 | 393 | |
7.3 | 80 | 630 | 19.5 | 492 | 18.5 | 451 | ||
800 | 4.1 | 40 | 800 | 9.8 | 453 | |||
6 | 50 | 630 | 23.8 | 752 | 23.5 | 521 | ||
7 | 800 | 25 | 782 | |||||
12 | 80 | 630 | 3524 | 28.5 | 844 | 29.5 | 776 | |
800 | 58 | 887 | ||||||
20 | 100 | 630 | 3528 | 32 | 920 | |||
2x16 | 32 | 967 | ||||||
20 | 110 | 800 | 66,3 | 1095 | ||||
2x16 | 66,3 | 1143 | ||||||
32 | 160 | 3532 | 67,5 | 1253 | ||||
2x23 | 67,5 | 1287 | ||||||
1000 | 6 | 40 | 630 | 3520 | 26.5 | 585 | ||
12 | 73 | 630 | 3524 | 38.3 | 857 | |||
800 | 78,8 | 964 | ||||||
80 | 1000 | 164,8 | 1162 | |||||
20 | 110 | 800 | 3528 | 80,3 | 1168 | |||
2x16 | 80,3 | 1216 | ||||||
20 | 110 | 1000 | 3528 | 166,5 | 1408 | |||
2x16 | 166,5 | 1456 | ||||||
27 | 160 | 800 | 3532 | 81,8 | 1376 | |||
2x22 | 81,8 | 1410 | ||||||
27 | 170 | 1000 | 168,3 | 1617 | ||||
2x22 | 168,3 | 1651 | ||||||
40 | 190 | 800 | 3536 | 83,3 | 1691 | |||
2x35 | 83,3 | 1744 | ||||||
40 | 210 | 1000 | 170 | 1928 | ||||
2x35 | 170 | 1981 | ||||||
52 | 330 | 3540 | 215.3 | 2585 | ||||
2x42 | 215.3 | 2677 |
A: Selbstverständlich kann unser professioneller Ingenieur so schnell wie möglich für Sie entwerfen und zeichnen.
F3: Wie wird die Keramik-Riemenscheibenverzögerung installiert?
A: Wir verfügen über 20 Jahre Erfahrung in der Installation und können Ihnen per Video Anleitungen geben. F4: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es dauert 15–20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge. F5: Haben Sie Auslandserfahrung mit Keramik-Riemenscheiben-Verzögerungs-Gummiplatten?
A: Ja, die von uns hergestellten keramischen Gummiplatten wurden nach Australien, Südafrika, Brasilien usw. exportiert. F6. Wie verhält sich Ihre Fabrik hinsichtlich der Qualitätskontrolle?
A: To make sure customer buy good quality material and service from us. Before customer place order, we will send drawing to customer for approval. Before shipment, our QC staff will check quality 1pc by 1pc.Quality is our culture.
An uns senden